- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 130423031675121 | 组织机构代码 | MA7H5276-1 | |
| 统一信用代码 | 91130423MA7H527616 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130423MA7H527616 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-01至2051-12-31 | 核准日期 | 2024-10-24 | |
| 登记机关 | 临漳县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Geruien New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市临漳县邺都工业园区-邯钢工业园 | |||
| 经营范围 |
一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;光伏设备及元器件销售;电池销售;资源再生利用技术研发;电力设施器材销售;热力生产和供应;供冷服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;节能管理服务;资源循环利用服务技术咨询;电气设备修理;新兴能源技术研发;普通机械设备安装服务;物业管理;物业服务评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||