- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-06-02 | 存续 |
工商注册号 | 130582000112204 | 组织机构代码 | MABN45B4-6 | |
统一信用代码 | 91130582MABN45B46H | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91130582MABN45B46H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-06-02至2052-06-01 | 核准日期 | 2022-06-02 | |
登记机关 | 沙河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河北省邢台市沙河市刘石岗镇上关村(河钢集团沙河中关铁矿公司内) | |||
经营范围 |
新能源技术推广服务。太阳能发电、风力发电的技术研发、技术推广、技术咨询、技术转让;节能环保技术推广、技术应用、技术咨询;新能源项目的开发、运营、管理与维护;电池组件、逆变器、电池、配电柜、光伏支架销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|